Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 36,673 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.