Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 38,230 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.