Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 73,980 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.