Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 22,277 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.