Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 38,202 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.