Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,643.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 17,472 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.60 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $870.97 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $10,877,024.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $977,379.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.