Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 5,786 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.