Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,284.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 18,660 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $887.57 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $9,203,468.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.