Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 18,660 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.