Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 47,269 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.