Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 19,125 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $790.27 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.