Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 19,125 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $790.27 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.