Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 11,988 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.