Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 37,536 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.