Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 19,699 habitantes | |
Empleo total | 4,400 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.