Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 17,021 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 3,200 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $499.74 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.