Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,269.00 | $15,185.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 11,937 habitantes | 158,457 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 57,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 42.30 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $638.91 | $2,398.81 |
| Superávit/Déficit | $-922,687.00 | $15,815,747.00 |
| Presupuesto | $9,278,327.00 | $97,601,358.00 |
| Fondos federales | $764,614.31 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.