Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 44,796 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.