Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 158,457 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.