Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 132,164 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.