Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 132,164 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.