Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 184,374 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.