Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $15,111.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
| Población | 184,374 habitantes | 47,269 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 15,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $942.65 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-6,377,837.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $19,223,140.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.