Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,361.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 28,977 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 6,500 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $260.07 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $10,077,418.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $614,513.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.