Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Morovis |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,465.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
| Población | 24,467 habitantes | 31,603 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.50 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $605.72 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-1,090,499.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $10,514,732.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $517,731.00 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,453,225.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.